Förstärkta framfjädrar med KONI-stötdämpare och cirka 35 mm höjning
SD-138158 innehåller förstärkta framfjädrar med KONI Special ACTIVE-stötdämpare. Satsen höjer framvagnen cirka 35 mm. Satsen gäller de framhjulsdrivna versioner som anges i modellistan och omfattar inte elversioner.
Detta ingår:
- MAD förstärkta framfjädrar.
- KONI Special ACTIVE-stötdämpare.
Egenskaper:
- Förstärkta framfjädrar som höjer framvagnen cirka 35 mm.
Specifikationer:
- Artikelnummer: SD-138158.
- Placering: fram.
- Höjning: cirka 35 mm.
Passform:
Fiat Ducato 250/290 från 07-2006, Citroën Jumper och Peugeot Boxer Y/250/290 från 04-2006, Opel Movano C/U9 från 12-2021 samt Toyota Proace Max MFY/MFQ från 07-2024. Elversioner ingår inte. Även chassihytt enligt MAD.
Viktigt före beställning:
Endast framhjulsdrivna versioner (FWD), med enkel- eller dubbelbladfjäder bak. Passar inte elversioner, nivåreglering, original luftfjädring eller lastberoende bromstrycksreglering bak. Elektroniskt reglerade stötdämpare kräver separat kontroll före beställning. Efter monteringen ska bilen stå plant med förare och utan last; en lätt framåtlutning är tillåten.
Modellista:
Passningsvillkoren ovan gäller även för modellerna i listan. FWD = framhjulsdrift, RWD = bakhjulsdrift, 4WD = fyrhjulsdrift.
Visa modellista (94 utföranden)
CITROËN/DS:
- Jumper IIIa Diesel Turbo Inter 2.2HDi-16V FWD Chassi,Skåp,Kom
År: 2007-2012 | Effekt: 101 hk | Motorkod: DW10UDT-22DT - Jumper IIIa Diesel Turbo Inter 2.2HDi-16V FWD Chassi, Skåp
År: 2012-2014 | Effekt: 110 hk | Motorkod: PUMA C 81 - Jumper IIIa Diesel Turbo Inter 2.2HDi-16V FWD Chassi,Skåp,Kom
År: 2006-2012 | Effekt: 120 hk | Motorkod: DW10UDT-22DT - Jumper IIIa Diesel Turbo 2.2HDi-16V FWD Chassi, Skåp
År: 2007-2010 | Effekt: 131 hk | Motorkod: PUMA 22DT - Jumper IIIa Diesel Turbo 2.2HDi-16V FWD Chassi, Skåp
År: 2012-2014 | Effekt: 131 hk | Motorkod: PUMA C 96 - Jumper IIIa Diesel Turbo Inter 2.2HDi-16V FWD Chassi, Skåp
År: 2012-2014 | Effekt: 150 hk | Motorkod: PUMA C 110 - Jumper IIIa Diesel Turbo Inter 3.0HDi-16V FWD Chassi, Skåp
År: 2007-2011 | Effekt: 158 hk | Motorkod: F30DT - Jumper IIIa Diesel Turbo Inter 3.0HDi-16V FWD Chassi, Skåp
År: 2011-2014 | Effekt: 177 hk | Motorkod: F30DT - Jumper IIIb Diesel Turbo Inter 2.0HDi-16V FWD Chassi,Skåp,Kom
År: 2016-2019 | Effekt: 110 hk | Motorkod: DW10FUE - Jumper IIIb Diesel Turbo Inter 2.0HDi-16V FWD Chassi,Skåp,Kom
År: 2016-2019 | Effekt: 131 hk | Motorkod: DW10FUD - Jumper IIIb Diesel Turbo Inter 2.0HDi-16V FWD Chassi, Skåp
År: 2016-2020 | Effekt: 163 hk | Motorkod: DW10FUC - Jumper IIIb Diesel Turbo Inter 2.2HDi-16V FWD Chassi,Skåp,Kom
År: 2014-2016 | Effekt: 110 hk | Motorkod: PUMA C 81 - Jumper IIIb Diesel Turbo Inter 2.2HDi-16V FWD Chassi, Skåp
År: 2020-2024 | Effekt: 120 hk | Motorkod: DW12RUE - Jumper IIIb Diesel Turbo Inter 2.2HDi-16V FWD Chassi, Skåp
År: 2014-2016 | Effekt: 131 hk | Motorkod: PUMA C 96 - Jumper IIIb Diesel Turbo Inter 2.2HDi-16V FWD Chassi, Skåp
År: 2020-2024 | Effekt: 140 hk | Motorkod: DW12RUD - Jumper IIIb Diesel Turbo 2.2HDi-16V FWD Chassi, Skåp
År: 2023-2024 | Effekt: 140 hk | Motorkod: DW12RUD - Jumper IIIb Diesel Turbo Inter 2.2HDi-16V FWD Chassi, Skåp
År: 2014-2016 | Effekt: 150 hk | Motorkod: PUMA C 110 - Jumper IIIb Diesel Turbo Inter 2.2HDi-16V FWD Chassi, Skåp
År: 2020-2024 | Effekt: 165 hk | Motorkod: DW12RUC - Jumper IIIb Diesel Turbo Inter 3.0HDi-16V FWD Chassi, Skåp
År: 2014-2016 | Effekt: 177 hk | Motorkod: PUMA C 130 - Jumper Diesel 2.2-16V FWD Chassi, Skåp
År: 2024-2026 | Effekt: 140 hk | Motorkod: B22LUE - Jumper Diesel 2.2-16V FWD Chassi, Skåp
År: 2024-2026 | Effekt: 180 hk | Motorkod: B22LUC - Jumper Diesel 2.2-16V FWD Chassi, Skåp
År: 2026 | Effekt: 120 hk | Motorkod: B22LUF
FIAT:
- Ducato IV Diesel Turbo 2.2JTD-16V FWD Chassi, Skåp
År: 2006-2012 | Effekt: 101 hk | Motorkod: 4HV M93 - Ducato IV Diesel Turbo Interco 2.3JTD-16V FWD Buss, Ch., Skåp
År: 2006-2013 | Effekt: 120 hk | Motorkod: F1AE0481D M94 - Ducato IV Diesel Turbo Interco 2.3JTD-16V FWD Chassi, Skåp
År: 2006-2011 | Effekt: 131 hk | Motorkod: F1AE0481N M95 - Ducato IV Gas CNG 3.0-16V FWD Chassi, Skåp
År: 2010 | Effekt: 136 hk | Motorkod: - Ducato IV Diesel Turbo Interco 3.0JTD-16V FWD Husbil
År: 2006-2012 | Effekt: 156 hk | Motorkod: F1CE0481D M96 - Ducato IV Diesel Turbo Interco 3.0JTD-16V FWD Buss,Ch.,Skåp
År: 2007-2014 | Effekt: 156 hk | Motorkod: F1CE0481D M96 - Ducato Va Diesel Turbo Interco 2.0MJTD-16V FWD Husbil
År: 2011-2014 | Effekt: 116 hk | Motorkod: 250A1000 - Ducato Va Diesel Turbo Interco 2.0MJTD-16V FWD Chassi, Skåp
År: 2012-2013 | Effekt: 116 hk | Motorkod: 250A1000 - Ducato Va Diesel Turbo Interco 2.3MJTD-16V FWD Husbil
År: 2011-2014 | Effekt: 131 hk | Motorkod: F1AE3481D - Ducato Va Diesel Turbo Interco 2.3MJTD-16V FWD Alla modeller
År: 2011-2014 | Effekt: 131 hk | Motorkod: F1AE3481D - Ducato Va Diesel Turbo Interco 2.3MJTD-16V FWD Skåp
År: 2013 | Effekt: 131 hk | Motorkod: F1AE3481D - Ducato Va Diesel Turbo Interco 2.3MJTD-16V FWD Husbil
År: 2011-2014 | Effekt: 148 hk | Motorkod: F1AE3481E - Ducato Va Diesel Turbo Interco 2.3MJTD-16V FWD Buss,Ch.,Skåp
År: 2011-2014 | Effekt: 148 hk | Motorkod: F1AE3481E - Ducato Va Diesel Turbo Interco 3.0MJTD-16V FWD Husbil
År: 2011-2014 | Effekt: 177 hk | Motorkod: F1CE3481E - Ducato Va Diesel Turbo Interco 3.0MJTD-16V FWD Alla modeller
År: 2011-2014 | Effekt: 177 hk | Motorkod: F1CE3481E - Ducato Va Diesel Turbo Interco 3.0MJTD-16V FWD Kombi
År: 2014 | Effekt: 177 hk | Motorkod: F1CE3481E - Ducato Vb Diesel Turbo Interco 2.0MJTD-16V FWD Chassi, Skåp
År: 2014-2016 | Effekt: 116 hk | Motorkod: 250A1000 - Ducato Vb Diesel Turbo Interco 2.0MJTD-16V FWD Chassi, Skåp
År: 2017-2019 | Effekt: 116 hk | Motorkod: 250A2000 - Ducato Vb Diesel Turbo Interco 2.3MJTD-16V FWD Chassi, Skåp
År: 2014-2017 | Effekt: 131 hk | Motorkod: F1AE3481D - Ducato Vb Diesel Turbo Interco 2.3MJTD-16V FWD Chassi, Skåp
År: 2016-2019 | Effekt: 131 hk | Motorkod: F1AGL411A - Ducato Vb Diesel Turbo Interco 2.3MJTD-16V FWD Buss,Ch.,Skåp
År: 2014-2017 | Effekt: 148 hk | Motorkod: F1AE3481E - Ducato Vb Diesel Turbo Interco 2.3MJTD-16V FWD Kombi
År: 2014-2015 | Effekt: 148 hk | Motorkod: F1AE3481E - Ducato Vb Diesel Turbo Interco 2.3MJTD-16V FWD Chassi, Skåp
År: 2015-2019 | Effekt: 150 hk | Motorkod: F1AGL411A - Ducato Vb Diesel Turbo Interco 2.3MJTD-16V FWD Kombi
År: 2016-2018 | Effekt: 150 hk | Motorkod: F1AGL411A - Ducato Vb Diesel Turbo Interco 3.0MJTD-16V FWD Chassi, Skåp
År: 2014-2016 | Effekt: 177 hk | Motorkod: F1CE3481E - Ducato Vb Diesel Turbo 2.3MJTD-16V FWD Chassi, Skåp
År: 2016-2019 | Effekt: 177 hk | Motorkod: F1AGL411A - Ducato Vc Diesel Turbo 2.2HDi-16V FWD Skåp
År: 2023-2024 | Effekt: 140 hk | Motorkod: DW12RUD - Ducato Vc Diesel Turbo Interco 2.3MJTD-16V FWD Chassi, Skåp
År: 2019-2021 | Effekt: 120 hk | Motorkod: F1AGL4114 - Ducato Vc Diesel Turbo Interco 2.3MJTD-16V FWD Chassi, Skåp
År: 2020-2022 | Effekt: 131 hk | Motorkod: F1AGL4117 - Ducato Vc Diesel Turbo Interco 2.3MJTD-16V FWD Chassi, Skåp
År: 2019-2022 | Effekt: 140 hk | Motorkod: F1AGL4113 - Ducato Vc Diesel Turbo Interco 2.3MJTD-16V FWD Chassi, Skåp
År: 2019-2022 | Effekt: 160 hk | Motorkod: F1AGL - Ducato Vc Diesel Turbo Interco 2.3MJTD-16V FWD Alla modeller
År: 2019-2021 | Effekt: 177 hk | Motorkod: F1AGL - Ducato Vc Gas CNG 3.0-16V FWD Chassi, Skåp
År: 2020-2021 | Effekt: 136 hk | Motorkod: F1CFA401C - Ducato Vd Diesel Turbo Interco 2.2MJTD-V FWD Chassi, Skåp
År: 2021-2023 | Effekt: 120 hk | Motorkod: 46349131 - Ducato Vd Diesel Turbo Interco 2.2MJTD-V FWD Alla modeller
År: 2021-2024 | Effekt: 140 hk | Motorkod: 46349131 - Ducato Vd Diesel Turbo Interco 2.2MJTD-V FWD Chassi, Skåp
År: 2021-2023 | Effekt: 160 hk | Motorkod: 46348913 - Ducato Vd Diesel Turbo Interco 2.2MJTD-V FWD Chassi, Skåp
År: 2021-2023 | Effekt: 180 hk | Motorkod: 46348913 - Ducato Ve Diesel Turbo Interco 2.2MJTD-V FWD Chassi, Skåp
År: 2023-2025 | Effekt: 120 hk | Motorkod: 46349131 - Ducato Ve Diesel Turbo Interco 2.2MJTD-V FWD Alla modeller
År: 2023-2024 | Effekt: 140 hk | Motorkod: 46349131 - Ducato Ve Diesel 2.2MJTD-V FWD Alla modeller
År: 2024-2026 | Effekt: 140 hk | Motorkod: 46356294 - Ducato Ve Diesel Turbo Interco 2.2MJTD-V FWD Chassi, Skåp
År: 2023-2024 | Effekt: 160 hk | Motorkod: 46348913 - Ducato Ve Diesel Turbo Interco 2.2MJTD-V FWD Chassi, Skåp
År: 2023-2024 | Effekt: 180 hk | Motorkod: 46348913 - Ducato Ve Diesel Turbo Interco 2.2MJTD-V FWD Chassi, Skåp
År: 2024-2026 | Effekt: 180 hk | Motorkod: 46356723 - Ducato Gliwice Diesel 2.2MJTD-V FWD Alla modeller
År: 2024-2026 | Effekt: 140 hk | Motorkod: 46356294 - Ducato Gliwice Diesel 2.2MJTD-V FWD Alla modeller
År: 2024-2026 | Effekt: 180 hk | Motorkod: 46356723
OPEL:
- Movano C Diesel 2.2HDi-16V FWD Chassi, Skåp
År: 2023 | Effekt: 120 hk | Motorkod: DW12RUE - Movano C Diesel 2.2HDi-16V FWD Chassi, Skåp
År: 2022-2024 | Effekt: 140 hk | Motorkod: DW12RUD - Movano C Diesel 2.2HDi-16V FWD Chassi, Skåp
År: 2022-2023 | Effekt: 165 hk | Motorkod: DW12RUC
PEUGEOT:
- Boxer IIIa Diesel Turbo 2.2HDi-16V FWD Chassi, Skåp
År: 2007-2011 | Effekt: 101 hk | Motorkod: DW10UDT 22DT - Boxer IIIa Diesel Turbo Interc 2.2HDi-16V FWD Chassi, Skåp
År: 2012-2014 | Effekt: 110 hk | Motorkod: PUMA C 81 - Boxer IIIa Diesel Turbo 2.2HDi-16V FWD Chassi, Skåp
År: 2006-2012 | Effekt: 120 hk | Motorkod: DW10UDT 22DT - Boxer IIIa Diesel Turbo Interc 2.2HDi-16V FWD Chassi, Skåp
År: 2012-2014 | Effekt: 131 hk | Motorkod: PUMA C 96 - Boxer IIIa Diesel Turbo Interc 2.2HDi-16V FWD Chassi, Skåp
År: 2012-2014 | Effekt: 150 hk | Motorkod: PUMA C 110 - Boxer IIIa Diesel Turbo Interc 2.2HDi-16V FWD Chassi, Skåp
År: 2012-2013 | Effekt: 150 hk | Motorkod: PUMA C 110 - Boxer IIIa Diesel Turbo Interc 2.2HDi-16V FWD Chassi, Skåp
År: 2007-2009 | Effekt: 120 hk | Motorkod: P22DTE - Boxer IIIa Diesel Turbo Interc 3.0HDi-16V FWD Chassi, Skåp
År: 2007-2008 | Effekt: 158 hk | Motorkod: F30DT - Boxer IIIa Diesel Turbo Interc 3.0HDi-16V FWD Chassi, Skåp
År: 2008-2012 | Effekt: 156 hk | Motorkod: F30DT - Boxer IIIa Diesel Turbo Interc 3.0HDi-16V FWD Chassi, Skåp
År: 2011-2015 | Effekt: 177 hk | Motorkod: F30DT - Boxer IIIb Diesel Turbo Interc 2.0HDi-16V FWD Chassi, Skåp
År: 2016-2020 | Effekt: 110 hk | Motorkod: DW10FUE - Boxer IIIb Diesel Turbo Interc 2.0HDi-16V FWD Chassi, Skåp
År: 2016-2020 | Effekt: 131 hk | Motorkod: DW10FUD - Boxer IIIb Diesel Turbo Interc 2.0HDi-16V FWD Chassi, Skåp
År: 2016-2019 | Effekt: 163 hk | Motorkod: DW10FUC - Boxer IIIb Diesel Turbo Interc 2.2HDi-16V FWD Chassi, Skåp
År: 2015-2016 | Effekt: 110 hk | Motorkod: PUMA C 81 - Boxer IIIb Diesel Turbo Interc 2.2HDi-16V FWD Chassi, Skåp
År: 2020-2023 | Effekt: 120 hk | Motorkod: DW12RUE - Boxer IIIb Diesel Turbo Interc 2.2HDi-16V FWD Chassi, Skåp
År: 2015-2016 | Effekt: 131 hk | Motorkod: PUMA C 96 - Boxer IIIb Diesel Turbo Interc 2.2HDi-16V FWD Chassi, Skåp
År: 2020-2024 | Effekt: 140 hk | Motorkod: DW12RUD - Boxer IIIb Diesel Turbo 2.2HDi-16V FWD Chassi, Skåp
År: 2023-2024 | Effekt: 140 hk | Motorkod: DW12RUD - Boxer IIIb Diesel Turbo Interc 2.2HDi-16V FWD Chassi, Skåp
År: 2014-2017 | Effekt: 150 hk | Motorkod: PUMA C 110 - Boxer IIIb Diesel Turbo Interc 2.2HDi-16V FWD Chassi, Skåp
År: 2020-2024 | Effekt: 165 hk | Motorkod: DW12RUC - Boxer IIIb Diesel Turbo Interc 2.2HDi-16V FWD Chassi, Skåp
År: 2023-2024 | Effekt: 165 hk | Motorkod: DW12RUC - Boxer IIIb Diesel Turbo Interc 3.0HDi-16V FWD Chassi, Skåp
År: 2015-2016 | Effekt: 177 hk | Motorkod: F30DT
TOYOTA:
- ProAce Max Diesel 2.2-16V FWD Chassi, Skåp
År: 2024-2026 | Effekt: 140 hk | Motorkod: B22LUE - ProAce Max Diesel 2.2-16V FWD Chassi, Skåp
År: 2024-2026 | Effekt: 180 hk | Motorkod: B22LUC
Bilden är leverantörens exempelbild för produktfamiljen. Detaljernas exakta utformning kan skilja sig mellan artiklarna.
Montering:
- Följ MAD:s fjäderanvisning och fordonstillverkarens verkstadshandbok för stötdämparna.
- Kontrollera fjäderförspänning, hjulinställning, strålkastarhöjd och eventuella kamera-/radarsystem efter montering.
- Satsen höjer inte bilens tillåtna totalvikt eller axelbelastning.